琴川巴士
标题:
10月公交情况,160次
[打印本页]
作者:
还是四处流浪
时间:
2013-10-31 17:04
标题:
10月公交情况,160次
十月公交情况
10.2:舟山BRT+舟山BRT+舟山28路
免费+免费+3.0
10.4:8+1+6
0.8+0.0+0.5
10.6:1+10+2+9+111
0.8+0.0+0.5+0.5+0.5
10.8:1
0.8
10.9:3+8+9+6+111+114+114+1+1
0.8+0.0+0.5+0.5+0.5+0.5+0.8+0.0+0.5
10.10:3+10+10+105+114+1
0.8+0.0+0.5+0.5+0.8+0.0
10.11:3+114
0.8+0.0
10.12:3+4+102+102+9+5+111+125+114+1
0.8+0.0+0.5+0.5+0.5+0.5+0.8+0.0+0.8+0.0
10.13:3+3
0.8+0.5
10.14:3+119+108+4+9+125+114+1+117+112
0.8+0.0+0.5+0.5+0.5+0.5+0.8+0.0+0.5+0.5
10.15:1+119+111+114+114+3
0.8+0.0+0.5+0.5+0.8+0.0
10.16:1+8+215+1
0.8+0.0+1.6+0.8
10.17:3+121+101+111+114+114+3
0.8+0.0+0.5+0.5+0.5+0.8+0.0
10.18:3+12+113+125+3+108+113
0.8+0.0+0.5+0.5+0.8+0.0+0.8
10.19:1+114+1
0.8+0.0+0.8
10.20:1+1+117+1+6+4+108+111+111+12+12+101+7+117
0.8+0.0+0.5+0.5+0.5+0.8+0.5+0.5+0l.5+0.8+0.0+0.5+0.5+0.5
10.21:3+121+101+102+102+9+111
+125+114+114+3+7+112
0.8+0.0+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+0.8+0.0+0.8+0.5+0.5+0.8
10.22:8+11+5+5+4+108+114+114+3
0.8+0.0+0.5+0.5+0.5+0.8+0.0+0.8+0.0
10.23:3+114+114+3
0.8+0.0+0.8+0.0
10.24:112+109+109+114
0.8+0.0+0.5+0.5
10.25:3+114
0.8+0.0
10.26:3+114+114+3
0.8+0.0+0.8+0.5
10.27:1+101+9+102+102+9+114+105
0.8+0.0+0.5+0.5+0.5+0.5+0.8+0.5
10.28:3+3+1+11+111+125+114+9+101+12
0.8+0.0+0.5+0.5+0.5+0.8+0.8+0.5+0.5
10.29:3+121+101+11+112+114
0.8+0.0+0.5+0.5+0.5+0.5
10.31:1+1+3+3
0.8+0.8+0.5+0.5
作者:
cs84
时间:
2013-10-31 17:21
给力
作者:
smsssmss
时间:
2013-10-31 19:50
我到处跑还没你多@87:
1 10月3日 常熟 苏州通 219赵市/支塘 1.6
2 10月3日 常熟 苏州通 202支塘/任窑路 1.6
3 10月3日 太仓 太仓卡 123洪桥村/花园酒店 2.8
4 10月3日 太仓 太仓卡 105花园酒店/社保局 1.4
5 10月3日 太仓 太仓卡 123花园酒店/洪桥村 2.8
6 10月3日 常熟 苏州通 202任窑路/大润发 2.4
7 10月3日 常熟 苏州通 4琴湖新村/中国银行 0.8
8 10月10日 常熟 苏州通 1常熟老街/常客隆 0.8
9 10月10日 常熟 苏州通 220人民桥车站/农业银行 1.6
10 10月10日 常熟 苏州通 220农业银行/尚湖中央花园 1.6
11 10月10日 常熟 苏州通 11尚湖中央花园/人民桥车站 0.8
13 10月11日 张家港 现金 201鹿苑中转站/乐兴桥 3
14 10月11日 张家港 苏州通 201乐兴桥/世纪广场 3.8
15 10月11日 张家港 苏州通 228世纪广场/保税区北大门 3.8
16 10月11日 张家港 现金 228保税区北大门/南沙车站 2
17 10月12日 常熟 苏州通 1中国银行/客运站 0.8
18 10月12日 常熟 苏州通 211客运站/赵市 1.6
19 10月12日 常熟 苏州通 4湖苑新村/中国银行 0.8
20 10月14日 张家港 现金 220蒋家村/万红三村 4
21 10月14日 张家港 现金 225万红三村/金海华 1
22 10月14日 张家港 现金 6图书馆/农机公司 1
23 10月14日 张家港 现金 205农机公司/国贸酒店 1
24 10月14日 张家港 现金 220国贸酒店/蒋家村 4
25 10月16日 张家港 现金 211塘桥客运站/金桥路 2
26 10月16日 张家港 现金 211金桥路/塘桥客运站 2
27 10月16日 常熟 常熟通 1中国银行/二院 0.8
28 10月16日 常熟 常熟通 4二院/时装中心 0
29 10月16日 常熟 苏州通 222招商南路/隆力奇 1.6
30 10月16日 常熟 现金 隆力奇/火车站 7
31 10月20日 苏州 苏州通 529火车站南广场/清塘新村 0.6
32 10月21日 苏州 苏州通 快8火车站北/京沪高铁苏州北站 0.6
33 10月21日 苏州 苏州通 711京沪高铁苏州北站/金翔纺织 0.6
34 10月21日 常熟 苏州通 222金翔纺织/一号桥 1.6
35 10月21日 常熟 苏州通 1一号桥/中国银行 0.8
36 10月21日 张家港 现金 226高庄/港城车站 4
37 10月21日 张家港 现金 1前溪巷/沙洲毛纺 1
38 10月21日 张家港 现金 1沙洲毛纺/滋生桥 1
39 10月21日 张家港 现金 203滋生桥/合兴建行 2
40 10月21日 张家港 现金 215合兴车站/东方明珠 2
41 10月21日 张家港 苏州通 226东方明珠/高庄 3.8
42 10月22日 常熟 常熟通 1交通大厦/白雪路 0.8
43 10月22日 常熟 常熟通 1白雪路/交通大厦 0
44 10月22日 张家港 现金 212港口/港城汽车站 4
45 10月22日 张家港 现金 226港城汽车站/张家港公园 1
46 10月22日 张家港 现金 226张家港公园/金海华 1
47 10月22日 张家港 现金 228图书馆/后塍西站 3
48 10月22日 张家港 现金 228后塍西站/澳洋医院 3
49 10月22日 张家港 现金 212澳洋医院/港口 4
50 10月23日 常熟 常熟通 1谢桥镇/客运站 0.8
51 10月23日 常熟 常熟通 117客运站/庆福银楼 0
53 10月23日 常熟 常熟通 117庆福银楼/中国银行 0.5
54 10月23日 常熟 常熟通 1常客隆/福裕 0.8
55 10月23日 张家港 现金 211妙桥商城/人民桥 2
56 10月23日 张家港 现金 227塘桥大润发/客运站 3
57 10月23日 张家港 现金 215客运站/香港城 1
58 10月23日 张家港 现金 225工贸中学/塘桥客运站 3
59 10月23日 张家港 现金 211塘桥客运站/妙桥商城 1
60 10月24日 常熟 常熟通 1福裕/客运站 0.8
61 10月24日 常熟 常熟通 1客运站/常客隆 0
62 10月24日 常熟 常熟通 4中国银行/时装中心 0.5
63 10月24日 常熟 常熟通 4时装中心/中国银行 0.5
64 10月24日 常熟 常熟通 1中国银行/福裕 0.8
65 10月24日 张家港 现金 220蒋家村/鹿苑中转站 2
66 10月24日 张家港 现金 221鹿苑中转站/乐兴桥 3
67 10月24日 张家港 现金 313南方医疗/锦丰医院 2
68 10月24日 张家港 现金 207锦丰车站/蒋桥 2
69 10月24日 张家港 现金 220蒋桥/蒋家村 3
70 10月25日 常熟 常熟通 1中国银行/红旗桥 0.8
71 10月25日 常熟 常熟通 222花园浜/辛庄 1.6
72 10月25日 常熟 苏州通 711辛庄/京沪高铁苏州北站 0.6
73 10月25日 苏州 苏州通 80京沪高铁苏州北站/火车站 0.6
74 10月25日 苏州 苏州通 夜5火车站/石路南 0.6
75 10月25日 苏州 苏州通 932石路南/儿童医院 0.6
76 10月26日 苏州 苏州通 317清塘新村北/附二医院 0.6
77 10月26日 苏州 苏州通 游5古吴饭店/汽车北站 0.6
78 10月26日 苏州 常熟通 游5古吴饭店/汽车北站 0.9
79 10月26日 昆山 苏州通 104正阳桥/市北村客运站 1.8
80 10月26日 昆山 苏州通 104市北村客运站/汽车北站 0.6
81 10月26日 昆山 苏州通 55汽车北站/汽车南站 0.6
82 10月27日 昆山 苏州通 55汽车南站/汽车北站 0.6
83 10月27日 昆山 苏州通 104汽车北站/市北村客运站 0.6
84 10月27日 昆山 苏州通 121市北村客运站/蒋巷 0.6
85 10月27日 常熟 苏州通 202蒋巷/大润发 3.2
86 10月27日 常熟 苏州通 102琴湖新村/中国银行 0.8
88 10月28日 张家港 现金 220蒋家村/北水渠 3
89 10月28日 张家港 现金 9北水渠/商业大厦 1
90 10月28日 张家港 现金 228南门路/东明装饰城 1
91 10月28日 张家港 现金 228后塍西站/邮政局 3
92 10月28日 张家港 现金 218邮政局/国贸酒店 1
93 10月28日 张家港 现金 220国贸酒店/蒋家村 4
94 10月28日 常熟 常熟通 1福裕/中国银行 0.8
95 10月28日 常熟 常熟通 102中国银行/体育馆 0.8
96 10月28日 常熟 常熟通 1常客隆/福裕 0
97 10月29日 常熟 常熟通 111湖苑新村/科磊经编 0.8
98 10月29日 常熟 常熟通 111科磊经编/湖苑新村 0.5
99 10月30日 张家港 现金 211塘桥客运站/青龙桥 1
100 10月30日 张家港 现金 211青龙桥/港城汽车站 4
101 10月30日 张家港 现金 228港城汽车站/南沙车站 3
102 10月30日 张家港 现金 228南沙车站/电信大厦 2
103 10月30日 张家港 现金 1电信大厦/市一中 1
104 10月30日 张家港 现金 1市一中/乘航影剧院 1
105 10月30日 张家港 现金 225乘航影剧院/塘桥客运站 3
106 10月31日 常熟 常熟通 111东南管委会/颜港小学 0.8
107 10月31日 常熟 常熟通 1华联宾馆/白雪路 0.5
108 10月31日 常熟 常熟通 4时装中心/中国银行 0.8
合计 168.6
作者:
cs84
时间:
2013-11-1 16:17
好,详细记录
作者:
火牛
时间:
2013-11-1 19:52
一个比一个牛
作者:
tctmgb
时间:
2013-11-1 21:17
密密麻麻
作者:
tctmgb
时间:
2013-11-1 21:18
太仓卡和苏州互通吗
作者:
smsssmss
时间:
2013-11-1 22:17
太仓的卡在苏州刷过,反过来没试过,但是应该是可以用的
现在苏州的卡在苏州全部区县全部可刷,而且都可以享受当地优惠,性价比相当高
作者:
jscs
时间:
2013-11-1 22:55
不错
欢迎光临 琴川巴士 (http://qc84.com/)
Powered by Discuz! X3.2